E-Junioren 1. Stadtklasse Halle 2017/2018
Samstag, 05 Mai 2018 10:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
FSV 67 Halle (E2) | gegen | JSG Seeben/Sennewitz (E) |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 05 Mai 2018 | ||
Anpfiff : 10:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
FSV 67 Halle (E2) | Statistiken | JSG Seeben/Sennewitz (E) |
---|---|---|
43,41% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 56,60% |
7 | Aktuelle Platzierung | 3 |
9 | Spiele | 9 |
3/2/4 | g/u/v (Gesamt) | 5/1/3 |
2/2/1 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
1/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/3 |
11 | Punkte | 16 |
23 : 22 | Tore | 28 : 21 |
1 | Tordifferenz | 7 |
FSV 67 Halle (E2) - SG Einheit Halle (E) 6:0 | Höchster Sieg (Heim) | JSG Seeben/Sennewitz (E) - Nietlebener SV Askania 09 (E) 6:1 |
FSV 67 Halle (E2) - VfL Halle 96 (E2) 1:7 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
SG Buna Halle-Neustadt (E) - FSV 67 Halle (E2) 1:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Rotation Halle (E) - JSG Seeben/Sennewitz (E) 1:3 |
Nietlebener SV Askania 09 (E) - FSV 67 Halle (E2) 4:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VfL Halle 96 (E2) - JSG Seeben/Sennewitz (E) 6:2 |
Ältere Spielergebnisse
|